Wie man erlangt
| Quelle | Methode | Details |
|---|---|---|
| COBBLE MUCKER | Base reward | Basisbelohnung; Änderungen anwendbar |
| von Magma Mucker | Base reward | Basisbelohnung; Änderungen anwendbar |
| Aster Heron | Base reward | Basisbelohnung; Änderungen anwendbar |
| Skysea Ray | Base reward | Basisbelohnung; Änderungen anwendbar |
| Das Prism Fawn | Base reward | Basisbelohnung; Änderungen anwendbar |
| LAGGARD Snail | Base reward | Basisbelohnung; Änderungen anwendbar |
| Seite Wraith | Base reward | Basisbelohnung; Änderungen anwendbar |
| Shadowseek Mole | Base reward | Basisbelohnung; Änderungen anwendbar |
| Starbulb Sprout | Base reward | Basisbelohnung; Änderungen anwendbar |
| Schmutzige Bellwether | Base reward | Basisbelohnung; Änderungen anwendbar |
| Aufsteigende Urchin | Base reward | Basisbelohnung; Änderungen anwendbar |
| Lens Beetle | Base reward | Basisbelohnung; Änderungen anwendbar |
| Später Cuckoo | Base reward | Basisbelohnung; Änderungen anwendbar |
| Ausgabe Lynx | Base reward | Basisbelohnung; Änderungen anwendbar |
| Der Seam Burrower | Base reward | Basisbelohnung; Änderungen anwendbar |
| Geschmack Moth | Base reward | Basisbelohnung; Änderungen anwendbar |
| Strahl Charge | Base reward | Basisbelohnung; Änderungen anwendbar |
| Bog Lurker | Base reward | Basisbelohnung; Änderungen anwendbar |
| Barrow Skelett | Base reward | Basisbelohnung; Änderungen anwendbar |
| Pitch Wraith | Base reward | Basisbelohnung; Änderungen anwendbar |
| Sandreaver | Base reward | Basisbelohnung; Änderungen anwendbar |
| Forge Mite | Base reward | Basisbelohnung; Änderungen anwendbar |
Artikel Statistiken & Effekte
Grundstück Eigenschaften
| Eigentum | Basiswert |
|---|---|
| Verkauf Wert | 20 |
Basis-Katalog-Werte vor Charme, Affiche, Dauer und Charakterabhängige Skalierung.
BlockRök ist in Entwicklung. Standorte, Belohnungen und Balance reflektieren die aktuellen Spieldefinitionen. Server-Einstellungen und Weltveranstaltungen können die Grundwerte ändern.


































