の入手方法
| ソース | メソッド | 詳細 |
|---|---|---|
| モスリング | Base reward | 基本報酬;修飾子は を適用します |
| ミレリング | Base reward | 基本報酬;修飾子は を適用します |
| ムーア ケルティア | Base reward | 基本報酬;修飾子は を適用します |
| ブランブル アーシン | Base reward | 基本報酬;修飾子は を適用します |
| モスバッククラッグ | Base reward | 基本報酬;修飾子は を適用します |
| ブランブル アーシン | Base reward | 基本報酬;修飾子は を適用します |
| ヘイリックゴーレム | Base reward | 基本報酬;修飾子は を適用します |
| メドウマトロン | Base reward | 基本報酬;修飾子は を適用します |
| モスラーカー | Base reward | 基本報酬;修飾子は を適用します |
| オールドグロース ウォーデン | Base reward | 基本報酬;修飾子は を適用します |
| モズ | Base reward | 基本報酬;修飾子は を適用します |
| 虚ろな収穫王 | Base reward | 基本報酬;修飾子は を適用します |
| 緑の森の君主 | Base reward | 基本報酬;修飾子は を適用します |
| ホアフロストフクロウ | Base reward | 基本報酬;修飾子は を適用します |
| トゲトゲガメ | Base reward | 基本報酬;修飾子は を適用します |
| 温かい手×4 | Quest reward | ×4 |
アイテム統計と効果
基本アイテムのプロパティ
| 財産 | 基本値 |
|---|---|
| 売り値 | 12 |
エンチャント、付加、耐久性、キャラクター依存のスケーリング前の基本カタログ値。
BlockRökは開発中です。場所、報酬、バランスは現在のゲームの定義を反映しています。サーバー設定と世界のイベントにより、基本値が変更される可能性があります。



























