Умение статистика
Кастинг, ущерб и последствия
| Имущество | Базовая ценность |
|---|---|
| Класс | Ренгер |
| Требованный уровень работы | 8 |
| Элементы | Физический |
| Перезарядка | 16 s |
| Ущерб скалирование | 140% базового ущерба |
Стрельба
| Имущество | Базовая ценность |
|---|---|
| Тип | Стрельба медведя |
| Район радиуса | Блок 2.4 |
| Оружие задержка | 1.2 s |
| Жизнь | 30 s |
| Максимальная активность | 2 |
| Нарушенный статус | медленно |
Скалирование повреждения использует текущую ценность атаки или сжатия. оборудование, атрибуты, сопротивления и активные эффекты определяют конечный результат.
соединения
КлассРенгер
BlockRök находится в разработке. местоположения, награды и баланс отражают текущие определения игры. настройки сервера и мировые события могут изменять базовые значения.



