技能统计
铸造、伤害和效果
| 属性 | 基础值 |
|---|---|
| 类 | 盗贼 |
| 所需职位级别 | 8 |
| 元件 | 实物 |
| 冷却时间 | 15 s |
| 伤害缩放 | 160 基础伤害% |
陷阱
| 属性 | 基础值 |
|---|---|
| 型 | 陷阱地板锯 |
| 区域半径 | 2.4 块 |
| 布防延时 | 0.8 s |
| 终身 | 30 s |
| 最大活跃 | 2 |
| 造成状态 | 慢 |
伤害缩放使用当前攻击或法术值。装备、属性、抗性和主动效果决定了最终的结果。
连接
类盗贼
BlockRök 正在开发中。地点、奖励和平衡反映了当前的游戏定义。服务器设置和世界事件可以修改基础值。
铭记一切的世界探索指南。
在你的脚下散布尖刺:第一个靠近它们的生物会被切割并减速。
| 属性 | 基础值 |
|---|---|
| 类 | 盗贼 |
| 所需职位级别 | 8 |
| 元件 | 实物 |
| 冷却时间 | 15 s |
| 伤害缩放 | 160 基础伤害% |
| 属性 | 基础值 |
|---|---|
| 型 | 陷阱地板锯 |
| 区域半径 | 2.4 块 |
| 布防延时 | 0.8 s |
| 终身 | 30 s |
| 最大活跃 | 2 |
| 造成状态 | 慢 |
伤害缩放使用当前攻击或法术值。装备、属性、抗性和主动效果决定了最终的结果。
BlockRök 正在开发中。地点、奖励和平衡反映了当前的游戏定义。服务器设置和世界事件可以修改基础值。