어떻게 얻을 수 있는가
| 출처 | 방법 | 세부 사항 |
|---|---|---|
| 트롤 Totemkeeper | Base reward | 기본 보상; 변경 사항 적용 |
| 스카르글라스 딜러 | Base reward | 기본 보상; 변경 사항 적용 |
| 오스본 카스텔란 | Base reward | 기본 보상; 변경 사항 적용 |
| 호르네멜 돌아온다 | Base reward | 기본 보상; 변경 사항 적용 |
| 타이밍 경비원 | Base reward | 기본 보상; 변경 사항 적용 |
| 왕관 왕관 왕 | Base reward | 기본 보상; 변경 사항 적용 |
| Winged-Helm 챔피언 | Base reward | 기본 보상; 변경 사항 적용 |
| 오스와리 주님을 찬양합니다. | Base reward | 기본 보상; 변경 사항 적용 |
| 아르스크 아이언파우 | Base reward | 기본 보상; 변경 사항 적용 |
| 무역의 도구들×1 | Quest reward | ×1 |
| 던지온 델버×2 | Quest reward | ×2 |
| Deepforge의 Kharden×1 | Quest reward | ×1 |
| 스파이어 스파이어×1 | Quest reward | ×1 |
| 스카르 왈트×1 | Quest reward | ×1 |
| Mirror Maze of Miral에 대한 리뷰 보기×1 | Quest reward | ×1 |
| 백 개의 호브의 바리×1 | Quest reward | ×1 |
| 묻힌 아카이브×1 | Quest reward | ×1 |
| 밤 뿌리 홀로우스×1 | Quest reward | ×1 |
| Lúmeryn의 왕관×1 | Quest reward | ×1 |
| 글쓰기, 해결되지 않음×1 | Quest reward | ×1 |
| 리메 왕좌×1 | Quest reward | ×1 |
항목 통계 및 효과
기본 항목 특성
| 부동산 | 기본 가치 |
|---|---|
| 판매 가치 | 110 |
기초 카탈로그 가치는 매혹, 애픽스, 지속 가능성 및 캐릭터에 의존하는 스케일링 전에.
제작법
원제 : Enchant ArmorBlockRök은 개발 중입니다. 위치, 보상 및 균형은 현재 게임 정의를 반영합니다. 서버 설정 및 세계 이벤트는 기본 가치를 변경할 수 있습니다.










