の入手方法
| ソース | メソッド | 詳細 |
|---|---|---|
| トロール トーテムキーパー | Base reward | 基本報酬;修飾子は を適用します |
| スカーグラスの貪り食う者 | Base reward | 基本報酬;修飾子は を適用します |
| オースボーン・カステラン | Base reward | 基本報酬;修飾子は を適用します |
| ホーンヘルム レヴナント | Base reward | 基本報酬;修飾子は を適用します |
| タイドボーンガード | Base reward | 基本報酬;修飾子は を適用します |
| 戴冠骨王 | Base reward | 基本報酬;修飾子は を適用します |
| ウイングドヘルムチャンピオン | Base reward | 基本報酬;修飾子は を適用します |
| 金色の納骨堂の主 | Base reward | 基本報酬;修飾子は を適用します |
| ウルスク・アイアンポー | Base reward | 基本報酬;修飾子は を適用します |
| 貿易ツール×1 | Quest reward | ×1 |
| ダンジョンデルバー×2 | Quest reward | ×2 |
| Kharden のディープフォージ×1 | Quest reward | ×1 |
| ゲイル スパイア×1 | Quest reward | ×1 |
| スカーボールト×1 | Quest reward | ×1 |
| ミラルの鏡迷路×1 | Quest reward | ×1 |
| 百蹄の手押し車×1 | Quest reward | ×1 |
| ドラウンドアーカイブ×1 | Quest reward | ×1 |
| ナイトルートホロウ×1 | Quest reward | ×1 |
| Lúmeryn のクラウン×1 | Quest reward | ×1 |
| 書かれていますが、解決されていません×1 | Quest reward | ×1 |
| 樹氷の玉座×1 | Quest reward | ×1 |
アイテム統計と効果
基本アイテムのプロパティ
| 財産 | 基本値 |
|---|---|
| 売り値 | 110 |
エンチャント、付加、耐久性、キャラクター依存のスケーリング前の基本カタログ値。
クラフトレシピ
スクロール: エンチャントアーマーBlockRökは開発中です。場所、報酬、バランスは現在のゲームの定義を反映しています。サーバー設定と世界のイベントにより、基本値が変更される可能性があります。










