어떻게 얻을 수 있는가
| 출처 | 방법 | 세부 사항 |
|---|---|---|
| Orm : 홀로 타이즈 | Base reward | 기본 보상; 변경 사항 적용 |
| Saltreth, 드론 캡틴 | Base reward | 기본 보상; 변경 사항 적용 |
| Old Shellback, 단계의 재단 | Base reward | 기본 보상; 변경 사항 적용 |
| 도메인 컨테이너 | Base reward | 기본 보상; 변경 사항 적용 |
| 아메티스트 나우틸루스, 궁전의 왕관 | Base reward | 기본 보상; 변경 사항 적용 |
| 트리네, 트리던트가 깃털을 만들었다. | Base reward | 기본 보상; 변경 사항 적용 |
| 제이드 타이드 퀸 | Base reward | 기본 보상; 변경 사항 적용 |
| 브래스고글 디버 | Base reward | 기본 보상; 변경 사항 적용 |
| 웨딩 웨딩 | Base reward | 기본 보상; 변경 사항 적용 |
| 코랄 공주 | Base reward | 기본 보상; 변경 사항 적용 |
| 샤워리더 | Base reward | 기본 보상; 변경 사항 적용 |
| 오래된 트렌치의 왕 | Base reward | 기본 보상; 변경 사항 적용 |
| 시렌스 ⁇ | Base reward | 기본 보상; 변경 사항 적용 |
| 쉘슨 마르마이드 | Base reward | 기본 보상; 변경 사항 적용 |
| 네트 브레이커 | Base reward | 기본 보상; 변경 사항 적용 |
| 크림슨 타이드-나이트 | Base reward | 기본 보상; 변경 사항 적용 |
| 골드스누트 코르사이어 | Base reward | 기본 보상; 변경 사항 적용 |
| 토스키오 보스니 | Base reward | 기본 보상; 변경 사항 적용 |
| 대령 그레이핀 | Base reward | 기본 보상; 변경 사항 적용 |
| 캡틴 클래크클라브 | Base reward | 기본 보상; 변경 사항 적용 |
| 스팅벨 리거 | Base reward | 기본 보상; 변경 사항 적용 |
항목 통계 및 효과
기본 항목 특성
| 부동산 | 기본 가치 |
|---|---|
| 판매 가치 | 900 |
기초 카탈로그 가치는 매혹, 애픽스, 지속 가능성 및 캐릭터에 의존하는 스케일링 전에.
제작법
황금 시대의 진주BlockRök은 개발 중입니다. 위치, 보상 및 균형은 현재 게임 정의를 반영합니다. 서버 설정 및 세계 이벤트는 기본 가치를 변경할 수 있습니다.

































