How to obtain
| Source | Method | Details |
|---|---|---|
| Orm of the Hollow Tide | Base reward | Base reward; modifiers apply |
| Saltreth, the Drowned Captain | Base reward | Base reward; modifiers apply |
| Old Shellback, Foundation of the Steps | Base reward | Base reward; modifiers apply |
| The Dome Keeper | Base reward | Base reward; modifiers apply |
| The Amethyst Nautilus, Crown of the Palaces | Base reward | Base reward; modifiers apply |
| Trine, the Trident Made Flesh | Base reward | Base reward; modifiers apply |
| Jade Tide-Queen | Base reward | Base reward; modifiers apply |
| Brassgoggle Diver | Base reward | Base reward; modifiers apply |
| Kelpguard Warden | Base reward | Base reward; modifiers apply |
| Coral Princess | Base reward | Base reward; modifiers apply |
| Shoalrider | Base reward | Base reward; modifiers apply |
| Old King of the Trench | Base reward | Base reward; modifiers apply |
| Pale Siren | Base reward | Base reward; modifiers apply |
| Shellsong Mermaid | Base reward | Base reward; modifiers apply |
| Netbreaker | Base reward | Base reward; modifiers apply |
| Crimson Tide-Knight | Base reward | Base reward; modifiers apply |
| Goldsnout Corsair | Base reward | Base reward; modifiers apply |
| Tuskjaw Bosun | Base reward | Base reward; modifiers apply |
| Admiral Greyfin | Base reward | Base reward; modifiers apply |
| Captain Clackclaw | Base reward | Base reward; modifiers apply |
| Stingbell Rigger | Base reward | Base reward; modifiers apply |
Item statistics & effects
Base item properties
| Property | Base value |
|---|---|
| Sell value | 900 |
Base catalogue values before enchantments, affixes, durability and character-dependent scaling.
Crafting recipes
Pearl of the Hollow TideBlockRök is in development. Locations, rewards and balance reflect the current game definitions. Server settings and world events can modify the base values.

































