Умение статистика
Кастинг, ущерб и последствия
| Имущество | Базовая ценность |
|---|---|
| Класс | Пейзаж |
| Требованный уровень работы | 6 |
| Элементы | Природа |
| Перезарядка | 18 s |
| Ущерб скалирование | 180% базового ущерба |
Стрельба
| Имущество | Базовая ценность |
|---|---|
| Тип | Стрельба Спирс |
| Район радиуса | Блок 2.8 |
| Оружие задержка | 1 s |
| Жизнь | 30 s |
| Максимальная активность | 2 |
| Нарушенный статус | Poison |
Скалирование повреждения использует текущую ценность атаки или сжатия. оборудование, атрибуты, сопротивления и активные эффекты определяют конечный результат.
соединения
КлассПейзаж
BlockRök находится в разработке. местоположения, награды и баланс отражают текущие определения игры. настройки сервера и мировые события могут изменять базовые значения.


