技能統計
鑄造、傷害和效果
| 屬性 | 基礎值 |
|---|---|
| 類 | 探路者 |
| 所需職位級別 | 6 |
| 元件 | 自然 |
| 冷卻時間 | 18 s |
| 傷害縮放 | 180 基礎傷害% |
陷阱
| 屬性 | 基礎值 |
|---|---|
| 型 | 陷阱矛 |
| 區域半徑 | 2.8 塊 |
| 佈防延時 | 1 s |
| 終身 | 30 s |
| 最大活躍 | 2 |
| 造成狀態 | Poison |
傷害縮放使用當前攻擊或法術值。裝備、屬性、抗性和主動效果決定了最終的結果。
連線
類探路者
BlockRök 正在開發中。地點、獎勵和平衡反映了當前的遊戲定義。伺服器設定和世界事件可以修改基礎值。
銘記一切的世界探索指南。
在你的腳下種植帶刺的木樁:第一個靠近它們的生物會被刺穿並中毒。
| 屬性 | 基礎值 |
|---|---|
| 類 | 探路者 |
| 所需職位級別 | 6 |
| 元件 | 自然 |
| 冷卻時間 | 18 s |
| 傷害縮放 | 180 基礎傷害% |
| 屬性 | 基礎值 |
|---|---|
| 型 | 陷阱矛 |
| 區域半徑 | 2.8 塊 |
| 佈防延時 | 1 s |
| 終身 | 30 s |
| 最大活躍 | 2 |
| 造成狀態 | Poison |
傷害縮放使用當前攻擊或法術值。裝備、屬性、抗性和主動效果決定了最終的結果。
BlockRök 正在開發中。地點、獎勵和平衡反映了當前的遊戲定義。伺服器設定和世界事件可以修改基礎值。