Nasıl elde etmek
| Kaynak | Yöntem | Detaylar |
|---|---|---|
| 1000 Branch Stagı | Base reward | Temel ödül; değişiklikler uygulanır |
| Hollow Legionary İlişkileri | Base reward | Temel ödül; değişiklikler uygulanır |
| Anı Monger | Base reward | Temel ödül; değişiklikler uygulanır |
| Hushed Chorister Hakkında | Base reward | Temel ödül; değişiklikler uygulanır |
| Merhaba Drifter | Base reward | Temel ödül; değişiklikler uygulanır |
| Castoff gölgesi | Base reward | Temel ödül; değişiklikler uygulanır |
| Kılıçdaroğlu | Base reward | Temel ödül; değişiklikler uygulanır |
| Temizleme Surveyor | Base reward | Temel ödül; değişiklikler uygulanır |
| Sonraki adım | Base reward | Temel ödül; değişiklikler uygulanır |
| Görüntüleme Hag | Base reward | Temel ödül; değişiklikler uygulanır |
| Lantern Moth Hakkında | Base reward | Temel ödül; değişiklikler uygulanır |
| Blossom Samurayları | Base reward | Temel ödül; değişiklikler uygulanır |
| Sürücü Kopyası | Base reward | Temel ödül; değişiklikler uygulanır |
| Crack Cevaplandı | Base reward | Temel ödül; değişiklikler uygulanır |
| Fırtınalı Gauge | Base reward | Temel ödül; değişiklikler uygulanır |
| Hollow Legionary İlişkileri | Base reward | Temel ödül; değişiklikler uygulanır |
İstatistikleri ve Etkileri
Temel Ürün Özellikleri
| Mülkiyet | Temel Değer |
|---|---|
| Satış Değerleri | 45 |
Temel katalog değerleri, büyüler, affiksler, dayanıklılık ve karakter bağımlı ölçeklenmeden önce.
Üretim tarifleri
Temizlenmiş toz × 4Nightveil toz × 3Arcane toz × 2BlockRök geliştiriliyor. konumlar, ödüller ve dengeler mevcut oyun tanımlarını yansıtıyor. sunucu ayarları ve dünya etkinlikleri temel değerleri değiştirebilir.




























