の入手方法
| ソース | メソッド | 詳細 |
|---|---|---|
| 千枝雄鹿 | Base reward | 基本報酬;修飾子は を適用します |
| ホロウ軍団 | Base reward | 基本報酬;修飾子は を適用します |
| メモリモンガー | Base reward | 基本報酬;修飾子は を適用します |
| 静かな合唱団 | Base reward | 基本報酬;修飾子は を適用します |
| ヘイロードリフター | Base reward | 基本報酬;修飾子は を適用します |
| キャストオフシャドウ | Base reward | 基本報酬;修飾子は を適用します |
| クリップされたアーサ | Base reward | 基本報酬;修飾子は を適用します |
| 清算調査員 | Base reward | 基本報酬;修飾子は を適用します |
| アフターステップ | Base reward | 基本報酬;修飾子は を適用します |
| マイアババア | Base reward | 基本報酬;修飾子は を適用します |
| ランタンモス | Base reward | 基本報酬;修飾子は を適用します |
| ブロッサムサムライ | Base reward | 基本報酬;修飾子は を適用します |
| 封印されたコピーリスト | Base reward | 基本報酬;修飾子は を適用します |
| クラックアンサーラー | Base reward | 基本報酬;修飾子は を適用します |
| ストームゲージ | Base reward | 基本報酬;修飾子は を適用します |
| ホロウ軍団 | Base reward | 基本報酬;修飾子は を適用します |
アイテム統計と効果
基本アイテムのプロパティ
| 財産 | 基本値 |
|---|---|
| 売り値 | 45 |
エンチャント、付加、耐久性、キャラクター依存のスケーリング前の基本カタログ値。
クラフトレシピ
浄化されたダスト ×4ナイトベールダスト ×3アーケインダスト ×2BlockRökは開発中です。場所、報酬、バランスは現在のゲームの定義を反映しています。サーバー設定と世界のイベントにより、基本値が変更される可能性があります。




























