How to obtain
| Source | Method | Details |
|---|---|---|
| Drowned Sailor | Base reward | Base reward; modifiers apply |
| Road Bandit | Base reward | Base reward; modifiers apply |
| Ruinback Hermit | Base reward | Base reward; modifiers apply |
| Bellglass Drifter | Base reward | Base reward; modifiers apply |
| Lantern Angler | Base reward | Base reward; modifiers apply |
| Tessera Cuttlefish | Base reward | Base reward; modifiers apply |
| Bellows Puffer | Base reward | Base reward; modifiers apply |
| Pearlgut Isopod | Base reward | Base reward; modifiers apply |
| Gildleaf Seadragon | Base reward | Base reward; modifiers apply |
| Temple Mantis | Base reward | Base reward; modifiers apply |
| Slag Hound | Base reward | Base reward; modifiers apply |
| Iskar Tollman | Base reward | Base reward; modifiers apply |
| Gale Cutter | Base reward | Base reward; modifiers apply |
| Weathervane Knife | Base reward | Base reward; modifiers apply |
| Shard Picker | Base reward | Base reward; modifiers apply |
| Returned Taker | Base reward | Base reward; modifiers apply |
| Canopy Hand | Base reward | Base reward; modifiers apply |
| Dust Rider | Base reward | Base reward; modifiers apply |
| Long Grass Stalker | Base reward | Base reward; modifiers apply |
| Ruin Warden Lookout | Base reward | Base reward; modifiers apply |
| Sandglass Brother | Base reward | Base reward; modifiers apply |
| Bog Lantern | Base reward | Base reward; modifiers apply |
| Drowned Ledger Clerk | Base reward | Base reward; modifiers apply |
| Thorn Chorister | Base reward | Base reward; modifiers apply |
| Moonless Bailiff | Base reward | Base reward; modifiers apply |
| Cinder Maul, Master of Hounds | Base reward | Base reward; modifiers apply |
| Hessa Turnwind | Base reward | Base reward; modifiers apply |
| Orrick Twice-Turned | Base reward | Base reward; modifiers apply |
| Glassback Mordo | Base reward | Base reward; modifiers apply |
| The Weigher | Base reward | Base reward; modifiers apply |
| Mother Liana | Base reward | Base reward; modifiers apply |
| Khagan Dustmane | Base reward | Base reward; modifiers apply |
| Old Stalk | Base reward | Base reward; modifiers apply |
| Captain Brasskey | Base reward | Base reward; modifiers apply |
| The Prior of the Hour | Base reward | Base reward; modifiers apply |
| Marsh-Mother Wick | Base reward | Base reward; modifiers apply |
| Sallow, the Chief Accountant | Base reward | Base reward; modifiers apply |
| The Moonless Judge | Base reward | Base reward; modifiers apply |
Item statistics & effects
Base item properties
| Property | Base value |
|---|---|
| Sell value | 14 |
Base catalogue values before enchantments, affixes, durability and character-dependent scaling.
Crafting recipes
ClothWoollen Cloth ×3BlockRök is in development. Locations, rewards and balance reflect the current game definitions. Server settings and world events can modify the base values.


















































