How to obtain
| Source | Method | Details |
|---|---|---|
| Mor-Khal, King Without a Tomb | Base reward | Base reward; modifiers apply |
| Ysmera, the Frost Queen | Base reward | Base reward; modifiers apply |
| Mosaic Strider | Base reward | Base reward; modifiers apply |
| Pallbearer | Base reward | Base reward; modifiers apply |
| Locket Widow | Base reward | Base reward; modifiers apply |
| Gloamfang | Base reward | Base reward; modifiers apply |
| Talon Sentinel | Base reward | Base reward; modifiers apply |
| Threefold Chimera | Base reward | Base reward; modifiers apply |
| Plainsrunner Centaur | Base reward | Base reward; modifiers apply |
| Twinmaw Hydra | Base reward | Base reward; modifiers apply |
| Stormtalon Griffin | Base reward | Base reward; modifiers apply |
| Gatehound Cerberus | Base reward | Base reward; modifiers apply |
| Cinderwing Dragon | Base reward | Base reward; modifiers apply |
| Cloudmane Pegasus | Base reward | Base reward; modifiers apply |
| Ashborn Phoenix | Base reward | Base reward; modifiers apply |
| Crimson Kraken | Base reward | Base reward; modifiers apply |
| Trailwind Unicorn | Base reward | Base reward; modifiers apply |
| Moonbow Anti-Unicorn | Base reward | Base reward; modifiers apply |
| Doorless Chime | Base reward | Base reward; modifiers apply |
| Ostral, the Wind That Stayed | Base reward | Base reward; modifiers apply |
| Anchored Penitent | Base reward | Base reward; modifiers apply |
| Thrice-Winged | Base reward | Base reward; modifiers apply |
| Stray Reflection | Base reward | Base reward; modifiers apply |
| Stallback | Base reward | Base reward; modifiers apply |
| The Curious Isle | Base reward | Base reward; modifiers apply |
| Virga Drifter | Base reward | Base reward; modifiers apply |
| The Beatkeeper | Base reward | Base reward; modifiers apply |
| Hearkener | Base reward | Base reward; modifiers apply |
| Spore Almoner | Base reward | Base reward; modifiers apply |
| Moonwell Newt | Base reward | Base reward; modifiers apply |
| Barkmouth | Base reward | Base reward; modifiers apply |
| Lanternbough | Base reward | Base reward; modifiers apply |
| The Elder Who Forgot | Base reward | Base reward; modifiers apply |
| Frostborn | Base reward | Base reward; modifiers apply |
| The Eighth Boat | Base reward | Base reward; modifiers apply |
| Stray Asterism | Base reward | Base reward; modifiers apply |
| The Softspoken | Base reward | Base reward; modifiers apply |
| Mute Crier | Base reward | Base reward; modifiers apply |
| The Cairnback | Base reward | Base reward; modifiers apply |
| The Thousand-Petal Dragon | Base reward | Base reward; modifiers apply |
| The Cinder Phoenix | Base reward | Base reward; modifiers apply |
| Pallbearer | Base reward | Base reward; modifiers apply |
| The Signal×1 | Quest reward | ×1 |
| Deepforge of Kharden×1 | Quest reward | ×1 |
| The Gale Spire×1 | Quest reward | ×1 |
| The Scar Vault×1 | Quest reward | ×1 |
| Mirror Maze of Miral×1 | Quest reward | ×1 |
| Barrow of a Hundred Hooves×1 | Quest reward | ×1 |
| The Drowned Archive×1 | Quest reward | ×1 |
| Night-Root Hollows×1 | Quest reward | ×1 |
| Crown of Lúmeryn×1 | Quest reward | ×1 |
| The Edge of the Scar×1 | Quest reward | ×1 |
| The Wyrm Turns Over×1 | Quest reward | ×1 |
| Written, Not Solved×1 | Quest reward | ×1 |
| Who Came Back Breathing×2 | Quest reward | ×2 |
| The Wind-Eater×1 | Quest reward | ×1 |
Item statistics & effects
Base item properties
| Property | Base value |
|---|---|
| Sell value | 220 |
Base catalogue values before enchantments, affixes, durability and character-dependent scaling.
Crafting recipes
Starfrost MoonstoneMoonlit ShardBlockRök is in development. Locations, rewards and balance reflect the current game definitions. Server settings and world events can modify the base values.






















































