技能统计
铸造、伤害和效果
| 属性 | 基础值 |
|---|---|
| 类 | 死灵法师 |
| 所需职位级别 | 5 |
| 元件 | 影子 |
| 冷却时间 | 45 s |
| 最大HP成本 | 10% |
召唤盟友
| 属性 | 基础值 |
|---|---|
| 召唤生物 | 骨架绿色 |
| Count | 2 |
| 终身 | 20 s |
| Attack interval | 1.6 s |
| 到达 | 1.6 |
| 伤害缩放 | 50 基础伤害% |
伤害缩放使用当前攻击或法术值。装备、属性、抗性和主动效果决定了最终的结果。
连接
类死灵法师
BlockRök 正在开发中。地点、奖励和平衡反映了当前的游戏定义。服务器设置和世界事件可以修改基础值。
铭记一切的世界探索指南。
支付 10 % 的生命:两个角盔亡灵爬出地面并在你身边战斗 20 秒。
| 属性 | 基础值 |
|---|---|
| 类 | 死灵法师 |
| 所需职位级别 | 5 |
| 元件 | 影子 |
| 冷却时间 | 45 s |
| 最大HP成本 | 10% |
| 属性 | 基础值 |
|---|---|
| 召唤生物 | 骨架绿色 |
| Count | 2 |
| 终身 | 20 s |
| Attack interval | 1.6 s |
| 到达 | 1.6 |
| 伤害缩放 | 50 基础伤害% |
伤害缩放使用当前攻击或法术值。装备、属性、抗性和主动效果决定了最终的结果。
BlockRök 正在开发中。地点、奖励和平衡反映了当前的游戏定义。服务器设置和世界事件可以修改基础值。