の入手方法
| ソース | メソッド | 詳細 |
|---|---|---|
| ミミック | Base reward | 基本報酬;修飾子は を適用します |
| クリスタル・ドレイク | Base reward | 基本報酬;修飾子は を適用します |
| ドレッドナイト | Base reward | 基本報酬;修飾子は を適用します |
| アッシュワイバーン | Base reward | 基本報酬;修飾子は を適用します |
| ブラスウェイク コルセア | Base reward | 基本報酬;修飾子は を適用します |
| ターハンド デッキハンド | Base reward | 基本報酬;修飾子は を適用します |
| スカーレットコルセア | Base reward | 基本報酬;修飾子は を適用します |
| 黒ひげ船長 クリムゾン | Base reward | 基本報酬;修飾子は を適用します |
| 隻眼カモメ | Base reward | 基本報酬;修飾子は を適用します |
| ペグレッグ キャプテン ソーン | Base reward | 基本報酬;修飾子は を適用します |
| クリスタル・ドレイク | Base reward | 基本報酬;修飾子は を適用します |
| アッシュワイバーン | Base reward | 基本報酬;修飾子は を適用します |
| ホロウボーマン | Base reward | 基本報酬;修飾子は を適用します |
| シャープエッジ×1 | Quest reward | ×1 |
| 東へ向かう×1 | Quest reward | ×1 |
| 苔の巨像×2 | Quest reward | ×2 |
| ウォーデンズシール×1 | Quest reward | ×1 |
| マスター・オブ・ザ・アンビル×1 | Quest reward | ×1 |
| 鎖に繋がれた皇帝×2 | Quest reward | ×2 |
| 傷跡の端×2 | Quest reward | ×2 |
| 命令に背く件×1 | Quest reward | ×1 |
| 壊れた王冠の尖塔×1 | Quest reward | ×1 |
| ひび割れた王冠×2 | Quest reward | ×2 |
アイテム統計と効果
基本アイテムのプロパティ
| 財産 | 基本値 |
|---|---|
| 売り値 | 180 |
エンチャント、付加、耐久性、キャラクター依存のスケーリング前の基本カタログ値。
クラフトレシピ
スクロール: エンチャント武器BlockRökは開発中です。場所、報酬、バランスは現在のゲームの定義を反映しています。サーバー設定と世界のイベントにより、基本値が変更される可能性があります。














