Wie man erlangt
| Quelle | Methode | Details |
|---|---|---|
| Ironbound Mimik | Base reward | Basisbelohnung; Änderungen anwendbar |
| MISSBOUND MIMIC | Base reward | Basisbelohnung; Änderungen anwendbar |
| Sandstücke Mimic | Base reward | Basisbelohnung; Änderungen anwendbar |
| Gilded Mimic | Base reward | Basisbelohnung; Änderungen anwendbar |
| Archäne Mimik | Base reward | Basisbelohnung; Änderungen anwendbar |
| Mittag MIMIC | Base reward | Basisbelohnung; Änderungen anwendbar |
| Frost Mimik | Base reward | Basisbelohnung; Änderungen anwendbar |
| Magma Mimik | Base reward | Basisbelohnung; Änderungen anwendbar |
| Crystal Mimic | Base reward | Basisbelohnung; Änderungen anwendbar |
| Mahogany Mimik | Base reward | Basisbelohnung; Änderungen anwendbar |
| Sporeacap Myconid | Base reward | Basisbelohnung; Änderungen anwendbar |
| Thornmaiden | Base reward | Basisbelohnung; Änderungen anwendbar |
| Will-o-Wisp | Base reward | Basisbelohnung; Änderungen anwendbar |
| GOBLIN SCHOUT | Base reward | Basisbelohnung; Änderungen anwendbar |
| Krypto Wraith | Base reward | Basisbelohnung; Änderungen anwendbar |
| Lantern Schatten | Base reward | Basisbelohnung; Änderungen anwendbar |
| Götter Hexer | Base reward | Basisbelohnung; Änderungen anwendbar |
| Brunnen Tallyman | Base reward | Basisbelohnung; Änderungen anwendbar |
| von Linen Watcher | Base reward | Basisbelohnung; Änderungen anwendbar |
| Die Skullneck Raider | Base reward | Basisbelohnung; Änderungen anwendbar |
| Hornband Shaman | Base reward | Basisbelohnung; Änderungen anwendbar |
| Hobgoblin Warbrute | Base reward | Basisbelohnung; Änderungen anwendbar |
| IronCap Sentry | Base reward | Basisbelohnung; Änderungen anwendbar |
| Redbead Cutthroat | Base reward | Basisbelohnung; Änderungen anwendbar |
| Tusked Bosun | Base reward | Basisbelohnung; Änderungen anwendbar |
| Registrierung bei Hearthwake×2 | Quest reward | ×2 |
| Die unberührte Mosse×3 | Quest reward | ×3 |
| Keiner hinter sich×4 | Quest reward | ×4 |
| tägliche Jagd×2 | Quest reward | ×2 |
| Die Watch-Fort auf dem Cliff×3 | Quest reward | ×3 |
Artikel Statistiken & Effekte
Grundstück Eigenschaften
| Eigentum | Basiswert |
|---|---|
| Verkauf Wert | 25 |
Nutzen Effekte
| Eigentum | Basiswert |
|---|---|
| Basis Heilung | 40 |
Basis-Katalog-Werte vor Charme, Affiche, Dauer und Charakterabhängige Skalierung.
Herstellungsrezepte
Heilung Tonik × 2Moonbell Tonik × 3BlockRök ist in Entwicklung. Standorte, Belohnungen und Balance reflektieren die aktuellen Spieldefinitionen. Server-Einstellungen und Weltveranstaltungen können die Grundwerte ändern.





































