Nasıl elde etmek
| Kaynak | Yöntem | Detaylar |
|---|---|---|
| Ironbound Mimik | Base reward | Temel ödül; değişiklikler uygulanır |
| Mossbound Mimik | Base reward | Temel ödül; değişiklikler uygulanır |
| Sandstone Mimik | Base reward | Temel ödül; değişiklikler uygulanır |
| MİMİK | Base reward | Temel ödül; değişiklikler uygulanır |
| Arkan Mimik | Base reward | Temel ödül; değişiklikler uygulanır |
| Gece Midnight Mimik | Base reward | Temel ödül; değişiklikler uygulanır |
| Dondurma Mimik | Base reward | Temel ödül; değişiklikler uygulanır |
| Magma Mimik | Base reward | Temel ödül; değişiklikler uygulanır |
| Kristal Mimik | Base reward | Temel ödül; değişiklikler uygulanır |
| Mahogany Mimik | Base reward | Temel ödül; değişiklikler uygulanır |
| Sporecap Myconid | Base reward | Temel ödül; değişiklikler uygulanır |
| Thornmaiden için | Base reward | Temel ödül; değişiklikler uygulanır |
| Will-o-Wisp için | Base reward | Temel ödül; değişiklikler uygulanır |
| Goblin Kayak | Base reward | Temel ödül; değişiklikler uygulanır |
| Crypt Wraith için | Base reward | Temel ödül; değişiklikler uygulanır |
| Lantern gölgesi | Base reward | Temel ödül; değişiklikler uygulanır |
| Goblin Hexer Çıplak | Base reward | Temel ödül; değişiklikler uygulanır |
| Çilek Tallyman | Base reward | Temel ödül; değişiklikler uygulanır |
| Linen Watcher Hakkında | Base reward | Temel ödül; değişiklikler uygulanır |
| Skullneck Raider Hakkında | Base reward | Temel ödül; değişiklikler uygulanır |
| Şaman Şaman | Base reward | Temel ödül; değişiklikler uygulanır |
| Hobgoblin Çiçek | Base reward | Temel ödül; değişiklikler uygulanır |
| Ironcap Sentry İndir | Base reward | Temel ödül; değişiklikler uygulanır |
| Redbead Cutthroat İndir | Base reward | Temel ödül; değişiklikler uygulanır |
| Tusked Bosun'da | Base reward | Temel ödül; değişiklikler uygulanır |
| Hearthwake'da kayıtlı×2 | Quest reward | ×2 |
| Korkunç Moss×3 | Quest reward | ×3 |
| arkasında kimse yok×4 | Quest reward | ×4 |
| Günlük Avcılık×2 | Quest reward | ×2 |
| The Watch-Fort on the Cliff'a Çıktı×3 | Quest reward | ×3 |
İstatistikleri ve Etkileri
Temel Ürün Özellikleri
| Mülkiyet | Temel Değer |
|---|---|
| Satış Değerleri | 25 |
Kullanım Etkileri
| Mülkiyet | Temel Değer |
|---|---|
| Temel iyileşme | 40 |
Temel katalog değerleri, büyüler, affiksler, dayanıklılık ve karakter bağımlı ölçeklenmeden önce.
Üretim tarifleri
Tünel Tüneli x2Moonbell tonik x3BlockRök geliştiriliyor. konumlar, ödüller ve dengeler mevcut oyun tanımlarını yansıtıyor. sunucu ayarları ve dünya etkinlikleri temel değerleri değiştirebilir.





































