Como obter
| Fonte | Método | Detalhes |
|---|---|---|
| Arquivo da Ironbound Mimic | Base reward | Avaliações básicas; Modificações aplicáveis |
| Apresentação de Mossbound Mimic | Base reward | Avaliações básicas; Modificações aplicáveis |
| Cidade de Sandstone Mimic | Base reward | Avaliações básicas; Modificações aplicáveis |
| Médico Médico | Base reward | Avaliações básicas; Modificações aplicáveis |
| Arca Mimic | Base reward | Avaliações básicas; Modificações aplicáveis |
| Meia-noite em Mimic | Base reward | Avaliações básicas; Modificações aplicáveis |
| Frio em Mimic | Base reward | Avaliações básicas; Modificações aplicáveis |
| Mãe MIMIC | Base reward | Avaliações básicas; Modificações aplicáveis |
| Cristais Mimic | Base reward | Avaliações básicas; Modificações aplicáveis |
| Mãe Mãe Mimic | Base reward | Avaliações básicas; Modificações aplicáveis |
| Médico de Myconid | Base reward | Avaliações básicas; Modificações aplicáveis |
| TORNÃO | Base reward | Avaliações básicas; Modificações aplicáveis |
| Ação - WISP | Base reward | Avaliações básicas; Modificações aplicáveis |
| Gobernação Scout | Base reward | Avaliações básicas; Modificações aplicáveis |
| Criptografia Wraith | Base reward | Avaliações básicas; Modificações aplicáveis |
| Lanternas sombras | Base reward | Avaliações básicas; Modificações aplicáveis |
| Góvel Hexer | Base reward | Avaliações básicas; Modificações aplicáveis |
| Cozinha Tallyman | Base reward | Avaliações básicas; Modificações aplicáveis |
| Avaliação Linen Watcher | Base reward | Avaliações básicas; Modificações aplicáveis |
| Avaliações do Skullneck Raider | Base reward | Avaliações básicas; Modificações aplicáveis |
| Cidade Shaman | Base reward | Avaliações básicas; Modificações aplicáveis |
| Avaliações de Hobgoblin Warbrute | Base reward | Avaliações básicas; Modificações aplicáveis |
| Caminhão Sentra | Base reward | Avaliações básicas; Modificações aplicáveis |
| Redbead Cutthroat | Base reward | Avaliações básicas; Modificações aplicáveis |
| Caminhão Bosun | Base reward | Avaliações básicas; Modificações aplicáveis |
| Registo em Hearthwake×2 | Quest reward | ×2 |
| A Mossa Infeliz×3 | Quest reward | ×3 |
| Ninguém por trás×4 | Quest reward | ×4 |
| A Caça Diária×2 | Quest reward | ×2 |
| O Watch-Fort no Cliff×3 | Quest reward | ×3 |
Estatísticas e efeitos
Propriedades do item de base
| Propriedade | Valor Base |
|---|---|
| Venda de Valor | 25 |
Utilização de efeitos
| Propriedade | Valor Base |
|---|---|
| Base de cura | 40 |
Valores de catálogo de base antes de encantos, afixes, durabilidade e escala de caráter.
Receitas de criação
Tônico de cura × 2Tônico de Moonbell × 3BlockRök está em desenvolvimento. localizações, recompensas e equilíbrio refletem as definições atuais do jogo. configurações do servidor e eventos mundiais podem modificar os valores de base.





































