Come ottenere
| Fonte | Metodo | dettagli |
|---|---|---|
| Il nuovo Ironbound Mimic | Base reward | Rimborso di base; modifiche applicabili |
| Il motore di MIMIC | Base reward | Rimborso di base; modifiche applicabili |
| La pietra di Sandstone Mimic | Base reward | Rimborso di base; modifiche applicabili |
| Il MIMIC | Base reward | Rimborso di base; modifiche applicabili |
| Arca di Mimic | Base reward | Rimborso di base; modifiche applicabili |
| Mezzanotte di Mimic | Base reward | Rimborso di base; modifiche applicabili |
| Frost di Mimic | Base reward | Rimborso di base; modifiche applicabili |
| Magma di Mimic | Base reward | Rimborso di base; modifiche applicabili |
| Il cristallo Mimic | Base reward | Rimborso di base; modifiche applicabili |
| Il MIMIC di Mahogany | Base reward | Rimborso di base; modifiche applicabili |
| Spazio di Myconid | Base reward | Rimborso di base; modifiche applicabili |
| di Thornmaiden | Base reward | Rimborso di base; modifiche applicabili |
| Il mio - il mio - | Base reward | Rimborso di base; modifiche applicabili |
| Gioielli Scout | Base reward | Rimborso di base; modifiche applicabili |
| Il crittografo Wraith | Base reward | Rimborso di base; modifiche applicabili |
| L'ombra di Lantern | Base reward | Rimborso di base; modifiche applicabili |
| Giocattoli Hexer | Base reward | Rimborso di base; modifiche applicabili |
| Cappuccetto Tallyman | Base reward | Rimborso di base; modifiche applicabili |
| di Linen Watcher | Base reward | Rimborso di base; modifiche applicabili |
| Scudetto Raider | Base reward | Rimborso di base; modifiche applicabili |
| Il campanile Shaman | Base reward | Rimborso di base; modifiche applicabili |
| Il rossetto di Hobgoblin | Base reward | Rimborso di base; modifiche applicabili |
| Il segreto di Ironcap | Base reward | Rimborso di base; modifiche applicabili |
| Redbead di Cutthroat | Base reward | Rimborso di base; modifiche applicabili |
| Il Bosun Tusked | Base reward | Rimborso di base; modifiche applicabili |
| Registrato a Hearthwake×2 | Quest reward | ×2 |
| Il Mosaico Insolito×3 | Quest reward | ×3 |
| Nessuno dietro×4 | Quest reward | ×4 |
| La caccia quotidiana×2 | Quest reward | ×2 |
| Il Watch-Fort sul Cliff×3 | Quest reward | ×3 |
Statistiche e effetti
Proprietà di base
| Proprietà | Valore di base |
|---|---|
| Vendere valore | 25 |
Effetti di utilizzo
| Proprietà | Valore di base |
|---|---|
| base di guarigione | 40 |
Valori di catalogo di base prima di fascino, affiche, durabilità e scalazione a carattere.
Ricette di creazione
Toni di guarigione × 2Toni di Moonbell × 3BlockRök Le località, i premi e il bilancio riflettono le attuali definizioni del gioco. le impostazioni del server e gli eventi mondiali possono modificare i valori di base.





































