Как получить
| Источник | Методы | Подробности |
|---|---|---|
| Ironbound Мимик | Base reward | Базовая награда; модификаторы применяются |
| Моссбоунд Мимик | Base reward | Базовая награда; модификаторы применяются |
| Песок Мимик | Base reward | Базовая награда; модификаторы применяются |
| Мимик Мимик | Base reward | Базовая награда; модификаторы применяются |
| Аркан Мимик | Base reward | Базовая награда; модификаторы применяются |
| Миночь Мимик | Base reward | Базовая награда; модификаторы применяются |
| Фрост Мимик | Base reward | Базовая награда; модификаторы применяются |
| Магма Мимик | Base reward | Базовая награда; модификаторы применяются |
| Кристал Мимик | Base reward | Базовая награда; модификаторы применяются |
| Магоганий Мимик | Base reward | Базовая награда; модификаторы применяются |
| Спорекап Миконид | Base reward | Базовая награда; модификаторы применяются |
| Торнмаиден | Base reward | Базовая награда; модификаторы применяются |
| Уилл-о - Уилл | Base reward | Базовая награда; модификаторы применяются |
| Гоблин Скут | Base reward | Базовая награда; модификаторы применяются |
| Криптовалютный Wraith | Base reward | Базовая награда; модификаторы применяются |
| Лантерный тень | Base reward | Базовая награда; модификаторы применяются |
| Гоблин Хексер | Base reward | Базовая награда; модификаторы применяются |
| Картофель Tallyman | Base reward | Базовая награда; модификаторы применяются |
| Линне Уотчер | Base reward | Базовая награда; модификаторы применяются |
| Скальнек Раидер | Base reward | Базовая награда; модификаторы применяются |
| Шанхай Шаман | Base reward | Базовая награда; модификаторы применяются |
| Хобгоблин Warbrute | Base reward | Базовая награда; модификаторы применяются |
| Ironcap Сентри | Base reward | Базовая награда; модификаторы применяются |
| Редбид Cutthroat | Base reward | Базовая награда; модификаторы применяются |
| Тускный Босун | Base reward | Базовая награда; модификаторы применяются |
| Регистрация на Hearthwake×2 | Quest reward | ×2 |
| Неожиданный Мосс×3 | Quest reward | ×3 |
| Никто не лежит за×4 | Quest reward | ×4 |
| Ежедневная охота×2 | Quest reward | ×2 |
| Watch-Fort на клифе×3 | Quest reward | ×3 |
Статистика и эффекты
Базовые свойства элементов
| Имущество | Базовая ценность |
|---|---|
| Продаем ценность | 25 |
Использование эффектов
| Имущество | Базовая ценность |
|---|---|
| База исцеления | 40 |
Базовые каталоги ценностей перед очагами, афиксами, долговечностью и сканированием, зависящим от характера.
Рецепты ремесла
Лечебный тоник ×2Мунбелл Тоник × 3BlockRök находится в разработке. местоположения, награды и баланс отражают текущие определения игры. настройки сервера и мировые события могут изменять базовые значения.





































